Самолеты Sunday Airlines
В составе авиапарка чартерного казахстанского перевозчика эксплуатируются воздушные суда 8 моделей: Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Boeing NG 737-800, Boeing 737-8, Boeing 737-300, Boeing 737-9, Boeing 737-500 и Bombardier CRJ-200.
Содержание
Boeing 767-300ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1986 |
| Длина | 54,9 м |
| Размах крыльев | 47,6 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 305 км |
| Пассажировместимость | 290 (12 кресел бизнес-класса) |
Boeing 757-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1982 |
| Длина | 38,1 м |
| Размах крыльев | 38,1 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 7 200 км |
| Пассажировместимость | 235 |
Boeing NG 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 230 км |
| Пассажировместимость | 189 |
Boeing 737-8

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,9 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 500 км |
| Пассажировместимость | 174 / 186 (12 мест в бизнес-классе) |
Boeing 737-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1984 |
| Длина | 33,4 м |
| Размах крыльев | 28,9 м |
| Средняя скорость | 800 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 270 км |
| Пассажировместимость | 144 — 149 |
Boeing 737-9

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2018 |
| Длина | 42,1 м |
| Размах крыльев | 35,9 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 500 км |
| Пассажировместимость | 213 |
Boeing 737-500

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1990 |
| Длина | 31,0 м |
| Размах крыльев | 28,9 м |
| Средняя скорость | 800 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 400 км |
| Пассажировместимость | 118 — 126 |
Bombardier CRJ-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1992 |
| Длина | 26,8 м |
| Размах крыльев | 21,3 м |
| Средняя скорость | 790 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 3 950 км |
| Пассажировместимость | 50 |